|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPIONS
|
PALMARČS CLUBS EUROPEUS (llistat alfabčtic) | ||
RĀNKING PER FEDERACIONS | ||
CLUBS CAMPIONS PER FEDERACIONS | ||
RĀNKING CLUBS PER TÍTOLS ACONSEGUITS | ||
RĀNKING CLUBS PER FINALS DISPUTADES |
Recompte fins a la temporada 2018-19 inclosa
Tornar a Campions Tornar a Barįa
PALMARČS CLUBS EUROPEUS
CAMPIONS I FINALISTES DE COMPETICIONS EUROPEES
TÍTOLS ACONSEGUITS (T) I FINALS DISPUTADES (F)
COPA D'EUROPA (C1) / RECOPA (C2) / COPA FIRES-UEFA (C3)
SUPERCOPA D'EUROPA (SE) / COPA INTERCONTINENTAL (CI)
Club | Fed. | C 1 | C 2 | C 3 | S E | C I | Total | |||||||
T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | |||
1 | ABERDEEN | ESC | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
2 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 16 |
3 | ALABČS | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
4 | ANDERLECHT | BEL | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 9 |
5 | ANVERS | BEL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
6 | ARSENAL | ANG | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 8 |
7 | ASTON VILLA | ANG | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | ATHLETIC BILBAO | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
9 | ATLČTIC MADRID | ESP | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 |
10 | AUSTRIA VIENA | AUS | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
11 | AZ'67 | HOL | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
12 | BARCELONA | ESP | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 20 | 32 |
13 | BASTIA | FRA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
14 | BAYER LEVERKUSEN | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
15 | BAYERN MUNIC | ALE | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 19 |
16 | BENFICA LISBOA | POR | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 12 |
17 | BIRMINGHAM | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
18 | BORUSSIA DORTMUND | ALE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
19 | BORUSSIA M'DBACH | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 6 |
20 | BRUGES | BEL | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
21 | CARL ZEISS JENA | RDA | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
22 | CASINO SALZBURG | AUS | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
23 | CELTIC GLASGOW | ESC | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | CHELSEA | ANG | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 |
25 | COLŌNIA | ALE | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
26 | CSKA MOSCOU | RUS | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
27 | DINAMO KÍEV | URS | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 4 |
28 | DINAMO MOSCOU | URS | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
29 | DINAMO TBILISI | URS | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
30 | DINAMO ZAGREB | IUG | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
31 | DNIPRO DNIPROPETROVSK | UCR | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
32 | DUNDEE UNITED | ESC | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
33 | EINTRACHT FRANKFURT | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
34 | ESPANYOL | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
35 | ESTRELLA ROJA BELGRAD | IUG | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | EVERTON | ANG | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
37 | FERENCVAROS | HON | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 |
38 | FEYENOORD | HOL | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
39 | FIORENTINA | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 |
40 | FORTUNA DUSSELDORF | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
41 | FULHAM | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
42 | GALATASARAY | TUR | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
43 | GIRONDINS BORDEUS | FRA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
44 | GLASGOW RANGERS | ESC | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 |
45 | GORNIK ZABRZE | POL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
46 | HAMBURG | ALE | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
47 | IFK GOTEBORG | SUE | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |
48 | INTER MILĀ | ITA | 3 | 5 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 |
49 | IPSWICH TOWN | ANG | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
50 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 21 |
51 | LAZIO ROMA | ITA | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
52 | LEEDS UNITED | ANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | 2 | 5 |
53 | LIVERPOOL | ANG | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 24 |
54 | LOKOMOTIVE LEIPZIG | RDA | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
55 | LONDRES | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
56 | MAGDEBURG | RDA | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
57 | MALINAS | BEL | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
58 | MALMOE | SUE | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
59 | MALLORCA | ESP | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
60 | MANCHESTER CITY | ANG | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
61 | MANCHESTER UNITED | ANG | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 |
62 | MIDDLESBROUGH | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
63 | MILAN | ITA | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 18 | 29 |
64 | MŌNACO | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
65 | MTK BUDAPEST | HON | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
66 | MUNIC 1860 | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
67 | NĀPOLS | ITA | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
68 | NEWCASTLE | ANG | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
69 | NOTTINGHAM FOREST | ANG | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
70 | OLYMPIQUE MARSELLA | FRA | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 5 |
71 | PANATHINAIKOS | GRE | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
72 | PARÍS SAINT-GERMAIN | FRA | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
73 | PARMA | ITA | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 5 |
74 | PARTIZAN BELGRAD | IUG | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
75 | PORTO | POR | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 |
76 | PSV EINDHOVEN | HOL | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
77 | RAPID VIENA | AUS | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
78 | REIAL MADRID | ESP | 13 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 26 | 36 |
79 | ROMA | ITA | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 |
80 | SAINT ETIENNE | FRA | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
81 | SAMPDORIA | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 |
82 | SARAGOSSA | ESP | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
83 | SCHALKE 04 | ALE | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
84 | SEVILLA | ESP | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 6 | 10 |
85 | SHAKHTAR DONETSK | UCR | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
86 | SLOVAN BRATISLAVA | TXE | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
87 | SPORTING BRAGA | POR | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
88 | SPORTING LISBOA | POR | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
89 | STADE REIMS | FRA | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
90 | STANDARD LIEJA | BEL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
91 | STEAUA BUCAREST | ROM | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
92 | STUTTGART | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
93 | TORINO | ITA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
94 | TOTTENHAM HOTSPUR | ANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 5 |
95 | TWENTE | HOL | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
96 | UJPEST DOSZA | HON | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
97 | VALČNCIA | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 9 |
98 | VIDEOTON | HON | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
99 | WERDER BREMEN | ALE | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
100 | WEST HAM UNITED | ANG | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
101 | WOLVERHAMPTON | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
102 | ZENIT ST.PETERSBURG | RUS | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER FEDERACIONS
CAMPIONATS (C) I SUBCAMPIONATS (S)
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
Pos. | Federaciķ | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Total | ||||
C | S | C | S | C | S | C | S | ||
1 | ESPANYA | 18 | 11 | 7 | 7 | 17 | 8 | 42 | 26 |
2 | ANGLATERRA | 13 | 9 | 8 | 5 | 13 | 11 | 34 | 25 |
3 | ITĀLIA | 12 | 16 | 7 | 4 | 10 | 8 | 29 | 28 |
4 | ALEMANYA | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 |
5 | HOLANDA | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 |
6 | PORTUGAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 |
7 | BČLGICA | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | ESCŌCIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
9 | URSS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
10 | FRANĮA | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 |
11 | IUGOSLĀVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
12 | SUČCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
13 | RÚSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | HONGRIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | RDA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | ROMANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | TXECOSLOVĀQUIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | TURQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | UCRAĪNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | ĀUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 | GRČCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | POLŌNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 64 | 64 | 39 | 39 | 61 | 61 | 164 | 164 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
CLUBS CAMPIONS PER FEDERACIONS
TÍTOLS ACONSEGUITS
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
Pos. | Federaciķ | Copa Europa | Recopa | C.Fires-UEFA | Total | ||||
1 | ESPANYA | 18 | R.Madrid
(13) Barcelona (5) |
7 | Barcelona (4) At.Madrid (1) Valčncia (1) Saragossa (1) |
17 | Sevilla
(5) Barcelona (3) Valčncia (3) At.Madrid (3) R.Madrid (2) Saragossa (1) |
42 | R.Madrid
(15) Barcelona (12) Sevilla (5) Valčncia (4) At.Madrid (4) Saragossa (2) |
2 | ANGLATERRA | 13 | Liverpool
(6) |
8 | Chelsea
(2) |
13 | Liverpool
(3) |
34 | Liverpool
(9) |
3 | ITĀLIA | 12 |
Milan (7) Inter (3) Juventus (2) |
7 |
Milan
(2) Fiorentina (1) Juventus (1) Lazio (1) Parma (1) Sampdoria (1) |
10 |
Inter
(3) Juventus (3) Parma (2) Nāpols (1) Roma (1) |
29 | Milan
(9) Juventus (6) Inter (6) Parma (3) Fiorentina (1) Lazio (1) Nāpols (1) Roma (1) Sampdoria (1) |
4 | ALEMANYA | 7 | Bayern
Mun. (5) Borussia D. (1) Hamburg (1) |
4 | Bayern
M. (1) Borussia D. (1) Hamburg (1) Werder B. (1) |
6 | Borussia
M. (2) Bayer L. (1) Bayern M. (1) Eintracht (1) Schalke 04 (1) |
17 | Bayern
M. (7) Borussia D. (2) Borussia M. (2) Hamburg (2) Bayer L. (1) Eintracht (1) Schalke 04 (1) Werder B. (1) |
5 | HOLANDA | 6 | Ajax (4) Feyenoord (1) PSV Eind. (1) |
1 | Ajax (1) | 4 | Feyenoord
(2) Ajax (1) PSV Eind. (1) |
11 | Ajax
(6) Feyenoord (3) PSV Eind. (2) |
6 | PORTUGAL | 4 | Benfica
(2) Porto (2) |
1 | Sport.Lisboa (1) | 2 | Porto (2) |
7 | Porto
(4) Benfica (2) Sport.Lisboa(1) |
7 | BČLGICA | 0 | -- |
3 | Anderlecht
(2) Malinas (1) |
1 | Anderlecht (1) | 4 | Anderlecht
(3) Malinas (1) |
8 | ESCŌCIA | 1 | Celtic G. (1) | 2 | Aberdeen
(1) Glasgow R. (1) |
0 | -- |
3 | Celtic
G. (1) Aberdeen (1) Glasgow R. (1) |
9 | URSS | 0 | -- |
3 | Dinamo
Kíev (2) Din.Tbilisi (1) |
0 | -- |
3 | Dinamo
Kíev(2) Din.Tbilisi (1) |
10 | FRANĮA | 1 | Ol.Marsella (1) | 1 | París St.-G. (1) | 0 | -- |
2 | Ol.Marsella
(1) París St.-G. (1) |
11 | IUGOSLĀVIA | 1 | Estrella Roja (1) | 0 | -- |
1 | Din.Zagreb (1) | 2 | Estrella
R. (1) Din.Zagreb (1) |
12 | SUČCIA | 0 | -- |
0 | -- |
2 | Goteborg (2) | 2 | Goteborg (2) |
13 | RÚSSIA | 0 | -- |
0 | -- |
2 | CSKA
Moscou (1) Zenit St.Petersburg (1) |
2 | CSKA
Moscou (1) Zenit St.Petersburg (1) |
14 | ROMANIA | 1 | Steaua Buc. (1) | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Steaua Buc. (1) |
15 | RDA | 0 | -- |
1 | Magdeburg (1) | 0 | -- |
1 | Magdeburg (1) |
16 | TXECOSLOV. | 0 | -- |
1 | Slovan Brat. (1) | 0 | -- |
1 | Slovan Brat.(1) |
17 | HONGRIA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Ferencvaros (1) | 1 | Ferencvaros(1) |
18 | TURQUIA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Galatasaray (1) | 1 | Galatasaray (1) |
19 | UCRAĪNA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Shakhtar D. (1) | 1 | Shakhtar D. (1) |
TOTALS | 64 | 21 clubs |
39 | 32 clubs |
61 | 34 clubs |
164 | 62 clubs |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER TÍTOLS ACONSEGUITS
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
SUPERCOPA D'EUROPA / COPA INTERCONTINENTAL
Pos. | Club | Fed. | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Supercopa Europa |
Copa
Intercont. Mundial Clubs |
Títols |
1 | REIAL MADRID | ESP | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 26 |
2 | BARCELONA | ESP | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 |
3 | MILAN | ITA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
4 | LIVERPOOL | ANG | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
5 | BAYERN MUNIC | ALE | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
6 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
7 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
8 | INTER MILĀ | ITA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | MANCHESTER UNITED | ANG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
10 | ATLČTIC MADRID | ESP | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER FINALS DISPUTADES
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
SUPERCOPA D'EUROPA / COPA INTERCONTINENTAL
Pos. | Club | Fed. | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Supercopa Europa |
Copa Intercont. | Finals |
1 | REIAL MADRID | ESP | 16 | 2 | 2 | 7 | 9 | 36 |
2 | BARCELONA | ESP | 8 | 6 | 4 | 9 | 5 | 32 |
3 | MILAN | ITA | 11 | 3 | 0 | 7 | 8 | 29 |
4 | LIVERPOOL | ANG | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 24 |
5 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 21 |
6 | BAYERN MUNIC | ALE | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 |
7 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 |
8 | MANCHESTER UNITED | ANG | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 |
9 | INTER MILĀ | ITA | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 |
10 | ATLČTIC MADRID | ESP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
Š BUXABARĮA - 1998