Història

Palmarès

Base de dades

Campions

Links

 

CAMPIONS
PALMARÈS COMPETICIONS ESPANYOLES

 

 

Recompte fins a la temporada 2018-19 inclosa

Tornar a Campions Tornar a Barça


 

LLIGA ESPANYOLA
Ed. TEMP. Campió Punts Subcampió Punts Equips Jorn.
1 1928-29

Barcelona

25

Reial Madrid

23 10 18
2 1929-30

Athletic Bilbao

30

Barcelona

23 10 18
3 1930-31

Athletic Bilbao

22

Racing Santander

22 10 18
4 1931-32

Reial Madrid

28

Athletic Bilbao

25 10 18
5 1932-33

Reial Madrid

28

Athletic Bilbao

26 10 18
6

1933-34

Athletic Bilbao

24

Reial Madrid

22 10 18
7 1934-35

Betis

34

Reial Madrid

33 12 22
8 1935-36

Athletic Bilbao

31

Reial Madrid

29 12 22
- 1936-37 -- -- -- -- -- --
- 1937-38 -- -- -- -- -- --
- 1938-39 -- -- -- -- -- --
9 1939-40

Atlètic Madrid

29

Sevilla

28 12 22
10 1940-41

Atlètic Madrid

33

Athletic Bilbao

31 12 22
11 1941-42

València

40

Reial Madrid

33 14 26
12 1942-43

Athletic Bilbao

36

Sevilla

33 14 26
13 1943-44

València

40

Atlètic Madrid

34 14 26
14 1944-45

Barcelona

39

Reial Madrid

38 14 26
15 1945-46

Sevilla

36

Barcelona

35 14 26
16 1946-47

València

34

Athletic Bilbao

34 14 26
17 1947-48

Barcelona

37

València

34 14 26
18 1948-49

Barcelona

37

València

35 14 26
19 1949-50

Atlètic Madrid

33

Deportivo Corunya

32 14 26
20 1950-51

Atlètic Madrid

40

Sevilla

38 16 30
21 1951-52

Barcelona

43

Athletic Bilbao

40 16 30
22 1952-53

Barcelona

42

València

40 16 30
23 1953-54

Reial Madrid

40

Barcelona

36 16 30
24 1954-55

Reial Madrid

46

Barcelona

41 16 30
25 1955-56

Athletic Bilbao

48

Barcelona

47 16 30
26 1956-57

Reial Madrid

44

Sevilla

39 16 30
27 1957-58

Reial Madrid

45

Atlètic Madrid

42 16 30
28 1958-59

Barcelona

51

Reial Madrid

47 16 30
29 1959-60

Barcelona

46

Reial Madrid

46 16 30
30 1960-61 Reial Madrid 52 Atlètic Madrid 40 16 30
31 1961-62 Reial Madrid 43 Barcelona 40 16 30
32 1962-63 Reial Madrid 49 AtlèticMadrid 37 16 30
33 1963-64 Reial Madrid 46 Barcelona 42 16 30
34 1964-65 Reial Madrid 47 Atlètic Madrid 43 16 30
35 1965-66 Atlètic Madrid 44 Reial Madrid 43 16 30
36 1966-67 Reial Madrid 47 Barcelona 42 16 30
37 1967-68 Reial Madrid 42 Barcelona 39 16 30
38 1968-69 Reial Madrid 47 Las Palmas 38 16 30
39 1969-70 Atlètic Madrid 42 Athletic Bilbao 41 16 30
40 1970-71 València 43 Barcelona 43 16 30
41 1971-72 Reial Madrid 47 València 45 18 34
42 1972-73 Atlètic Madrid 48 Barcelona 46 18 34
43 1973-74 Barcelona 50 Atlètic Madrid 42 18 34
44 1974-75 Reial Madrid 50 Saragossa 38 18 34
45 1975-76 Reial Madrid 48 Barcelona 43 18 34
46 1976-77 Atlètic Madrid 46 Barcelona 45 18 34
47 1977-78 Reial Madrid 47 Barcelona 41 18 34
48 1978-79 Reial Madrid 47 Sporting Gijón 43 18 34
49 1979-80 Reial Madrid 53 Reial Societat 52 18 34
50 1980-81 Reial Societat 45 Reial Madrid 45 18 34
51 1981-82 Reial Societat 47 Barcelona 45 18 34
52 1982-83 Athletic Bilbao 50 Reial Madrid 49 18 34
53 1983-84 Athletic Bilbao 49 Reial Madrid 49 18 34
54 1984-85 Barcelona 53 Atlètic Madrid 43 18 34
55 1985-86 Reial Madrid 56 Barcelona 45 18 34
56 1986-87 Reial Madrid 66 Barcelona 63 18 44
57 1987-88 Reial Madrid 62 Reial Societat 51 20 38
58 1988-89 Reial Madrid 62 Barcelona 57 20 38
59 1989-90 Reial Madrid 62 València 53 20 38
60 1990-91 Barcelona 57 Atlètic Madrid 47 20 38
61 1991-92 Barcelona 55 Reial Madrid 54 20 38
62 1992-93 Barcelona 58 Reial Madrid 57 20 38
63 1993-94 Barcelona 56 Deportivo Corunya 56 20 38
64 1994-95 Reial Madrid 55 Deportivo Corunya 51 20 38
65 1995-96 Atlètic Madrid 87 València 83 22 42
66 1996-97 Reial Madrid 92 Barcelona 90 22 42
67 1997-98 Barcelona 74 Athletic Bilbao 65 20 38
68 1998-99 Barcelona 79 Reial Madrid 68 20 38
69 1999-00 Deportivo Corunya 69 Barcelona 64 20 38
70 2000-01 Reial Madrid 80 Deportivo Corunya 73 20 38
71 2001-02 València 75 Deportivo Corunya 68 20 38
72 2002-03 Reial Madrid 78 Reial Societat 76 20 38
73 2003-04 València 77 Barcelona 72 20 38
74 2004-05 Barcelona 84 Reial Madrid 80 20 38
75 2005-06 Barcelona 82 Reial Madrid 70 20 38
76 2006-07 Reial Madrid 76 Barcelona 76 20 38
77 2007-08 Reial Madrid 85 Vila-real 77 20 38
78 2008-09 Barcelona 87 Reial Madrid 78 20 38
79 2009-10 Barcelona 99 Reial Madrid 96 20 38
80 2010-11 Barcelona 96 Reial Madrid 92 20 38
81 2011-12 Reial Madrid 100 Barcelona 91 20 38
82 2012-13 Barcelona 100 Reial Madrid 85 20 38
83 2013-14 Atlètic Madrid 90 Barcelona 87 20 38
84 2014-15 Barcelona 94 Reial Madrid 92 20 38
85 2015-16 Barcelona 91 Reial Madrid 90 20 38
86 2016-17 Reial Madrid 93 Barcelona 90 20 38
87 2017-18 Barcelona 93 Atlètic Madrid 79 20 38
88 2018-19 Barcelona 87 Atlètic Madrid 76 20 38

Des de la temporada 1995-1996, victòries a 3 punts

PALMARÈS I RÀNKING CLUBS
CAMPIONAT DE LLIGA

Pos. Club Títols Subcamp.
1 REIAL MADRID 33 23
2 BARCELONA 26 25
3 ATLÈTIC MADRID 10 10
4 ATHLETIC BILBAO 8 7
5 VALÈNCIA 6 6
6 REIAL SOCIETAT 2 3
7 DEPORTIVO CORUNYA 1 5
8 SEVILLA 1 4
9 BETIS 1 0
10 RACING SANTANDER 0 1
11 LAS PALMAS 0 1
12 SARAGOSSA 0 1
13 SPORTING GIJÓN 0 1
14 VILA-REAL 0 1
TOTALS 88 88

Lliga  / Copa / Supercopa / Copa Lliga / Palmarès Clubs
Inici  Tornar a Campions Tornar a Barça


 

COPA D'ESPANYA
Ed. ANY Lloc Campió Subcampió Resultat
1 1902 Madrid Vizcaya Bilbao Barcelona 2-1
2 1903 Madrid Athletic Bilbao Reial Madrid 3-2
3 1904 Madrid Athletic Bilbao (sense rival) --
4 1905 Madrid Reial Madrid Athletic Bilbao 1-0
5 1906 Madrid Reial Madrid Athletic Bilbao 4-1
6 1907 Madrid Reial Madrid Vizcaya Bilbao 1-0
7 1908 Madrid Reial Madrid Vigo Sporting 2-1
8 1909 Madrid Ciclista St.Sebastià Español Madrid 3-1
9 1910 St.Sebastià Athletic Bilbao Vasconia St.Sebastià 1-0
Madrid Barcelona Español Madrid 3-2
10 1911 Bilbao Athletic Bilbao Espanyol 3-1
11 1912 Barcelona Barcelona Gimnástica Madrid 2-0
12 1913 Madrid Racing Irún Athletic Bilbao 1-0
Barcelona Barcelona Reial Societat 2-1
13 1914 Irún Athletic Bilbao España Barcelona 2-1
14 1915 Irún Athletic Bilbao Espanyol 5-0
15 1916 Barcelona AthleticBilbao Reial Madrid 4-0
16 1917 Barcelona Reial Madrid Arenas Getxo 2-1
17 1918 Madrid Reial Unió Irún Reial Madrid 2-0
18 1919 Madrid Arenas Getxo Barcelona 5-2
19 1920 Gijón Barcelona Athletic Bilbao 2-0
20 1921 Bilbao Athletic Bilbao Atlètic Madrid 4-1
21 1922 Vigo Barcelona Reial Unió Irún 5-1
22 1923 Barcelona Athlètic Bilbao Europa Barcelona 1-0
23 1924 St.Sebastià Reial Unió Irún Reial Madrid 1-0
24 1925 Sevilla Barcelona Arenas Getxo 2-0
25 1926 València Barcelona Atlètic Madrid 3-2
26 1927 Saragossa Reial Unió Irún Arenas Getxo 1-0
27 1928 Santander Barcelona Reial Societat 3-1
28 1929 València Espanyol Reial Madrid 2-1
29 1930 Barcelona Athletic Bilbao Reial Madrid 3-2
30 1931 Madrid Athletic Bilbao Betis 3-1
31 1932 Madrid Athletic Bilbao Barcelona 1-0
32 1933 Barcelona Athletic Bilbao Reial Madrid 2-1
33 1934 Barcelona Reial Madrid València 2-1
34 1935 Madrid Sevilla Sabadell 3-0
35 1936 València Reial Madrid Barcelona 2-1
- 1937 -- -- -- --
- 1938 -- -- -- --
36 1939 Barcelona Sevilla Racing Ferrol 6-2
37 1940 Madrid Espanyol Reial Madrid 3-2
38 1941 Madrid València Espanyol 3-1
39 1942 Madrid Barcelona Athletic Bilbao 4-3
40 1943 Madrid Athletic Bilbao Reial Madrid 1-0
41 1944 Barcelona Athletic Bilbao València 2-0
42 1945 Barcelona Athletic Bilbao València 3-2
43 1946 Barcelona Reial Madrid València 3-1
44 1947 La Coruña Reial Madrid Espanyol 2-0
45 1948 Madrid Sevilla Celta Vigo 4-1
46 1949 Madrid València Athletic Bilbao 1-0
47 1950 Madrid Athletic Bilbao Valladolid 4-1
48 1951 Madrid Barcelona Reial Societat 3-0
49 1952 Madrid Barcelona València 4-2
50 1953 Madrid Barcelona Athletic Bilbao 2-1
51 1954 Madrid València Barcelona 3-0
52 1955 Madrid Athletic Bilbao Sevilla 1-0
53 1956 Madrid Athletic Bilbao Atlètic Madrid 2-1
54 1957 Barcelona Barcelona Espanyol 1-0
55 1958 Madrid Athletic Bilbao Reial Madrid 2-0
56 1959 Madrid Barcelona Granada 4-1
57 1960 Madrid Atlètic Madrid Reial Madrid 3-1
58 1961 Madrid Atlètic Madrid Reial Madrid 3-2
59 1962 Madrid Reial Madrid Sevilla 2-1
60 1963 Barcelona Barcelona Saragossa 3-1
61 1964 Madrid Saragossa Atlètic Madrid 2-1
62 1965 Madrid Atlètic Madrid Saragossa 1-0
63 1966 Madrid Saragossa Athletic Bilbao 2-0
64 1967 Madrid València Athletic Bilbao 2-1
65 1968 Madrid Barcelona Reial Madrid 1-0
66 1969 Madrid Athletic Bilbao Elx 1-0
67 1970 Barcelona Reial Madrid València 3-1
68 1971 Madrid Barcelona València 4-3
69 1972 Madrid Atlètic Madrid València 2-1
70 1973 Madrid Athletic Bilbao Castelló 2-0
71 1974 Madrid Reial Madrid Barcelona 4-0
72 1975 Madrid Reial Madrid Atlètic Madrid 0-0 (p.p.)
73 1976 Madrid Atlètic Madrid Saragossa 1-0
74 1977 Madrid Betis Athletic Bilbao 2-2 (p.p.)
75 1978 Madrid Barcelona Las Palmas 3-1
76 1979 Madrid València Reial Madrid 2-0
77 1980 Madrid Reial Madrid Castilla (filial R.Madrid) 6-1
78 1981 Madrid Barcelona Sporting Gijón 3-1
79 1982 Valladolid Reial Madrid Sporting Gijón 2-1
80 1983 Saragossa Barcelona Reial Madrid 2-1
81 1984 Madrid Athletic Bilbao Barcelona 1-0
82 1985 Madrid Atlètic Madrid Athletic Bilbao 2-1
83 1986 Madrid Saragossa Barcelona 1-0
84 1987 Saragossa Reial Societat Atlètic Madrid 2-2 (p.p.)
85 1988 Madrid Barcelona Reial Societat 1-0
86 1989 Madrid Reial Madrid Valladolid 1-0
87 1990 València Barcelona Reial Madrid 2-0
88 1991 Madrid Atlètic Madrid Mallorca 1-0
89 1992 Madrid Atlètic Madrid Reial Madrid 2-0
90 1993 València Reial Madrid Saragossa 2-0
91 1994 Madrid Saragossa Celta Vigo 0-0 (p.p.)
92 1995 Madrid Deportivo Corunya València 2-1
93 1996 Saragossa Atlètic Madrid Barcelona 1-0
94 1997 Madrid Barcelona Betis 3-2
95 1998 València Barcelona Mallorca 1-1 (p.p.)
96 1999 Sevilla València Atlètic Madrid 3-0
97 2000 València Espanyol Atlètic Madrid 2-1
98 2001 Sevilla Saragossa Celta Vigo 3-1
99 2002 Madrid Deportivo Corunya Reial Madrid 2-1
100 2003 Elx Mallorca Recreativo Huelva 3-0
101 2004 Barcelona Saragossa Reial Madrid 3-2 (pr)
102 2005 Madrid Betis Osasuna 2-1 (pr)
103 2006 Madrid Espanyol Saragossa 4-1
104 2007 Madrid Sevilla Getafe 1-0
105 2008 Madrid València Getafe 3-1
106 2009 València Barcelona Athletic Bilbao 4-1
107 2010 Barcelona Sevilla Atlètic Madrid 2-0
108 2011 València Reial Madrid Barcelona 1-0 (pr)
109 2012 Madrid Barcelona Athletic Bilbao 3-0
110 2013 Madrid Atlètic Madrid Reial Madrid 2-1 (pr)
111 2014 València Reial Madrid Barcelona 2-1
112 2015 Barcelona Barcelona Athletic Bilbao 3-1
112 2016 Madrid Barcelona Sevilla 2-0 (pr)
113 2017 Madrid Barcelona Alabès 3-1
114 2018 Madrid Barcelona Sevilla 5-0
115 2019 Sevilla València Barcelona 2-1

PALMARÈS I RÀNKING CLUBS
COPA D'ESPANYA

Pos. Club Títols Subcamp. Finals
1 BARCELONA 30 12 42
2 ATHLETIC BILBAO 23 14 37
3 REIAL MADRID 19 20 39
4 ATLÈTIC MADRID 10 9 19
5 VALÈNCIA 8 9 17
6 SARAGOSSA 6 5 11
7 SEVILLA 5 4 9
8 ESPANYOL 4 5 9
9 REIAL UNIÓ IRÚN 3 1 4
10 REIAL SOCIETAT 2 4 6
11 BETIS 2 2 4
12 DEPORTIVO CORUNYA 2 0 2
13 ARENAS GETXO 1 3 4
14 MALLORCA 1 2 3
15 VIZCAYA BILBAO 1 1 2
16 RACING IRÚN 1 0 1
17 CELTA VIGO 0 3 3
18 ESPAÑOL MADRID 0 2 2
18 SPORTING GIJÓN 0 2 2
20 VALLADOLID 0 2 2
21 GETAFE 0 2 2
22 VIGO SPORTING 0 1 1
23 VASCONIA ST.SEBASTIÀ 0 1 1
24 GIMNÁSTICA MADRID 0 1 1
25 ESPAÑA BARCELONA 0 1 1
26 EUROPA 0 1 1
27 SABADELL 0 1 1
28 RACING FERROL 0 1 1
29 GRANADA 0 1 1
30 ELX 0 1 1
31 CASTELLÓ 0 1 1
32 LAS PALMAS 0 1 1
33 CASTILLA 0 1 1
34 RECREATIVO HUELVA 0 1 1
35 OSASUNA 0 1 1
36 ALABÈS 0 1 1
TOTALS 118 117

La final de Copa de 1904 no es va celebrar i es va proclamar campió l'Athletic de Bilbao

Lliga  / Copa / Supercopa / Copa Lliga / Palmarès Clubs
Inici  Tornar a Campions Tornar a Barça


 

SUPERCOPA D'ESPANYA
Ed. Any Campió Subcampió Resultats
1 1982 Reial Societat Reial Madrid 0-1 / 4-0
2 1983 Barcelona Athletic Bilbao 3-1 / 0-1
3 1984 Athletic Bilbao --- (*)
4 1985 Atlètic Madrid Barcelona 3-1 / 0-1
- 1986 --- --- (**)
- 1987 --- --- (**)
5 1988 Reial Madrid Barcelona 2-0 / 1-2
6 1989 Reial Madrid --- (*)
7 1990 Reial Madrid Barcelona 1-0 / 4-1
8 1991 Barcelona Atlètic Madrid 1-0 / 1-1
9 1992 Barcelona Atlètic Madrid 3-1 / 1-2
10 1993 Reial Madrid Barcelona 3-1 / 1-1
11 1994 Barcelona Saragossa 2-0 / 4-5
12 1995 Deportivo Corunya Reial Madrid 3-0 / 2-1
13 1996 Barcelona Atlètic Madrid 5-2 / 1-3
14 1997 Reial Madrid Barcelona 4-1 / 1-2
15 1998 Mallorca Barcelona 2-1 / 1-0
16 1999 València Barcelona 1-0 / 3-3
17 2000 Deportivo Corunya Espanyol 0-0 / 2-0
18 2001 Reial Madrid Saragossa 1-1 / 3-0
19 2002 Deportivo Corunya València 3-0 / 1-0
20 2003 Reial Madrid Mallorca 3-0 / 1-2
21 2004 Saragossa València 0-1 / 3-1
22 2005 Barcelona Betis 3-0 / 1-2
23 2006 Barcelona Espanyol 1-0 / 3-0
24 2007 Sevilla Reial Madrid 1-0 / 5-3
25 2008 Reial Madrid València 2-3 / 4-2
26 2009 Barcelona Athletic Bilbao 2-1 / 3-0
27 2010 Barcelona Sevilla 1-3 / 4-0
28 2011 Barcelona Reial Madrid 2-2 / 3-2
29 2012 Reial Madrid Barcelona 2-3 / 2-1
30 2013 Barcelona Atlètic Madrid 1-1 / 0-0
31 2014 Atlètic Madrid Reial Madrid 1-1 / 1-0
32 2015 Athletic Bilbao Barcelona 0-4 / 1-1
33 2016 Barcelona Sevilla 2-0 / 3-0
34 2017 Reial Madrid Barcelona 3-1 / 2-0
35 2018 Barcelona Sevilla 2-1

(*) Títol adjudicat automàticament en ser campió de Lliga i de Copa (disposició vigent fins al 1996)
(**) Edició no disputada

PALMARÈS I RÀNKING CLUBS
SUPERCOPA D'ESPANYA

Pos. Club Títols Subcamp. Finals
1 BARCELONA 13 10 23
2 REIAL MADRID 10 5 15
3 DEPORTIVO CORUNYA 3 0 3
4 ATLÈTIC MADRID 2 4 6
5 ATHLETIC BILBAO 2 2 4
6 VALÈNCIA 1 3 4
7 SEVILLA 1 3 4
8 SARAGOSSA 1 2 3
9 MALLORCA 1 1 2
10 REIAL SOCIETAT 1 0 1
11 ESPANYOL 0 2 2
12 BETIS 0 1 1
TOTALS 35 33 

Lliga  / Copa / Supercopa / Copa Lliga / Palmarès Clubs
Inici  Tornar a Campions Tornar a Barça


 

COPA DE LA LLIGA
Ed. Any Campió Subcampió Resultats
1 1983 Barcelona Reial Madrid 2-2 / 2-1
2 1984 Valladolid Atlètic Madrid 0-0 / 3-0
3 1985 Reial Madrid Atlètic Madrid 2-3 / 2-0
4 1986 Barcelona Betis 0-1 / 2-0
PALMARÈS DE LA COMPETICIÓ
Barcelona (2) - Valladolid (1) - R.Madrid (1)

 

 

 

 

Lliga  / Copa / Supercopa / Copa Lliga / Palmarès Clubs
Inici  Tornar a Campions Tornar a Barça


 

PALMARÈS I RÀNKING CLUBS ESPANYOLS

TÍTOLS ACONSEGUITS
Competicions espanyoles: Lliga (L), Copa (C), Supercopa (SC) i Copa Lliga (CL)
Competicions europees: Copa Europa (C1), Recopa (C2), Copa Fires-UEFA (C3),
Supercopa Europa (SE) i Copa Intercontinental-Mundial Clubs (CI)

Pos.

Club

L C SC CL Títols
esp.
C1 C2 C3 SE CI Títols
inter.
Total
títols
1 BARCELONA 26 30 13 2 71 5 4 3 5 3 20 91
2 REIAL MADRID 33 19 10 1 63 13 0 2 4 7 26 89
3 ATHLETIC BILBAO 8 23 2 0 33 0 0 0 0 0 0 33
4 ATLÈTIC MADRID 10 10 2 0 22 0 1 3 3 1 8 30
5 VALÈNCIA 6 8 1 0 15 0 1 3 2 0 6 21
6 SEVILLA 1 5 1 0 7 0 0 5 1 0 6 13
7 SARAGOSSA 0 6 1 0 7 0 1 1 0 0 2 9
8 DEPORTIVO CORUNYA 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 6
9 REIAL SOCIETAT 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5
10 REIAL UNIÓ IRÚN 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11 ESPANYOL 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
12 BETIS 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
13 MALLORCA 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 VIZCAYA BILBAO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 ARENAS GETXO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
16 VALLADOLID 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTALS

88 118 35 4 245 18 7 17 15 11 68 313


Lliga  / Copa / Supercopa / Copa Lliga / Palmarès Clubs
Inici  Tornar a Campions Tornar a Barça


Pàgina d'inici

© BUXABARÇA - 1998